Wahlergebnisse Kommunalwahl 2009
Gemeinde | CDU | Wähler-verein. | Die Linke | SPD | FDP | NPD | sonstige | |
Amtsberg | 49,9 | 14,7 | 11,5 | 14,9 | 9,1 | x | X | |
Annaberg-Buchholz. Stadt | 35,7 | 33,6 | 14,4 | 6,2 | 3,7 | 5,2 | 1,1 | |
Aue, Stadt | 31,2 | 37,4 | 18,5 | 6,4 | 4,8 | x | 1,8 | |
Auerbach | 18,3 | 53,6 | 23,2 | x | x | 4,9 | X | |
Bad Schlema | 21,5 | 46,0 | 13,7 | 10,0 | 2,8 | 6,0 | X | |
Bärenstein | X | 80,9 | 19,1 | x | x | x | X | |
Bernsbach | 42,4 | 30,6 | 13,1 | 7,6 | 4,7 | x | 1,7 | |
Bockau | | 55,7 | 27,9 | x | 16,5 | x | x | X |
Börnichen/Erzgeb. | x | 90,4 | 9,6 | x | x | x | X | |
Borstendorf | 6,0 | 94,0 | x | x | x | x | X | |
Breitenbrunn/Erzgeb. | 57,9 | 25,1 | 13,1 | 2,4 | x | x | 1,5 | |
Burkhardtsdorf | 38,3 | 35,5 | 11,0 | 2,9 | 4,5 | x | 7,8 | |
Crottendorf | 27,9 | 59,1 | x | x | 13,0 | x | X | |
Deutschneudorf | X | X | x | x | 100,0 | x | X | |
Drebach | | 41,2 | 46,9 | 8,5 | 3,4 | x | x | x |
Ehrenfriedersdorf, Stadt | 43,6 | 22,4 | 9,0 | 18,5 | 6,4 | x | x | |
Eibenstock. Stadt | 44,5 | 23,6 | 10,6 | 16,4 | 2,4 | x | 2,5 | |
Elterlein, Stadt | 48,0 | 42,2 | 5,9 | 3,9 | x | x | x | |
Erlbach-Kirchberg | 35,7 | 56,3 | 8,0 | x | x | x | x | |
Gelenau/Erzgeb. | 52,1 | 18,6 | 9,1 | 9,1 | 4,0 | 7, 1 | X | |
Geyer, Stadt | 37,8 | 27,4 | 29,5 | x | x | 5,2 | X | |
Gornau/Erzgeb. | 56,4 | 28,4 | 10,7 | x | 4,5 | x | X | |
Gornsdorf | 44,6 | 25,3 | 23,2 | x | 6,9 | x | x | |
Großolbersdorf | 14,7 | 52,3 | x | 29,3 | 3,7 | x | X | |
Großrückerswalde | 62,8 | X | x | x | 24,2 | 13,0 | x | |
Grünhain-Beierfeld. Stadt | 48,4 | 31,5 | 14,4 | 5,8 | x | x | X | |
Grünhainichen | 47,2 | 52,8 | x | x | x | x | x | |
Heidersdorf | X | 62,3 | x | x | 37,7 | x | X | |
Hohndorf | 62,5 | X | x | 37,5 | x | x | X | |
Hormersdorf | 65,2 | 34,8 | x | x | x | x | X | |
Jahnsdorf/Erzgeb. | 48,6 | 16,6 | 12,6 | 6,0 | 4,6 | 9,4 | 2,4 | |
Johanngeorgenstadt. Stadt | X | 33,2 | 18,3 | 44,0 | 4,6 | x | x | |
Jöhstadt, Stadt | 38,1 | 51,7 | x | 10,2 | x | x | x | |
Königswalde | 46,5 | 53,5 | x | x | x | x | x | |
Lauter/Sa., Stadt | 35,0 | 26,2 | 27,9 | x | 3,5 | 4,0 | 3,4 | |
Lengefeld, Stadt | 51,1 | 36,4 | x | x | 9,7 | x | 2,8 | |
Lößnitz, Stadt | 44,1 | 11,1 | 19,5 | 10,5 | 5,7 | 5,6 | 3,6 | |
Lugau/Erzgeb,. Stadt | 26,2 | 40,3 | 33,5 | x | x | x | x | |
Marienberg, Stadt | 47,8 | 12,3 | 17,6 | 4,9 | 13,2 | x | 4,1 | |
Mildenau | | 67,1 | 32,9 | x | x | x | x | x |
Neukirchen/Erzgeb. | 38,9 | 23,4 | 16,8 | 13,5 | 7,4 | x | x | |
Niederdorf | 60,7 | 29,0 | x | 10,3 | x | x | x | |
Niederwürschnitz | 35,9 | X | 11,0 | 53,1 | x | x | x | |
OberwiesenthaI. Kurort, | 33,4 | 26,1 | 5,4 | | 35,1 | | | |
Stadt | | x | x | x | ||||
Oelsnitz/Erzgeb .. Stadt | 44,0 | 23,5 | 17,8 | 14,7 | x | x | x | |
Olbernhau, Stadt | 50,1 | 20,6 | 11,6 | x | 13,4 | 4,3 | x | |
Pfaffroda | | 30,8 | 69,2 | x | x | x | x | x |
Pobershau | 60,1 | 25,8 | x | 14,2 | x | x | x | |
Pockau | | 64,5 | 35,5 | x | x | x | x | x |
Raschau-Markersbach | 44,5 | 38,6 | 12,9 | x | 4,0 | x | x | |
Scheibenberg, Stadt | 32,5 | 67,5 | X | x | x | x | x | |
Sehlettau, Stadt | 47,6 | 52,4 | x | x | x | x | X | |
Sehneeberg, Stadt | 53,9 | 16,2 | 16,4 | 4,9 | 3,0 | 4,2 | 1,5 | |
Schönheide | 43,3 | 37,9 | x | 11,5 | 7,4 | x | X | |
Schwarzenberg/Erzgeb. | 42,8 | 17,6 | 24,4 | 5,8 | 8,1 | x | 1,3 | |
Sehmatal | 43,3 | 50,7 | 6,0 | x | x | x | X | |
Seiffen/Erzgeb. Kurort | 30,7 | 15,1 | 13,9 | x | 37,2 | 3,1 | X | |
Sosa | 59,0 | 41,0 | x | x | x | x | X | |
Stollberg/Erzgeb. Stadt | 23,6 | 49,6 | 16,8 | 3,3 | 4,7 | x | 2,0 | |
Stützengrün | 39,5 | 38,4 | x | x | 22,1 | x | X | |
Tannenberg | 23,8 | 76,2 | x | x | x | x | x | |
Thalheirn/Erzgeb., Stadt | 11,7 | 60,8 | 14,1 | 9,6 | x | 3,9 | x | |
Thermalbad Wiesenbad | 36,2 | 63,8 | x | x | x | x | x | |
Thum, Stadt | 43,5 | 37,3 | 12,5 | 3,0 | 3,7 | x | x | |
Venusberg | 42,7 | 57,3 | x | x | x | x | x | |
Wolkenstein, Stadt | 33,6 | 41,8 | x | 13,3 | 7,5 | x | 3,9 | |
Zöblitz, Stadt | 11,7 | 42,5 | 19,7 | x | 26,2 | x | x | |
Zschopau, Stadt | 39,2 | 13,0 | 25,6 | 6,5 | 10,1 | 5,7 | x | |
Zschorlau | 72,0 | 8,2 | x | 10,6 | 9,2 | x | x | |
Zwönitz, Stadt | 52,9 | 19,9 | 12,4 | 8,1 | 5,5 | x | 1,3 | |
Erzgebirgskrels | 40,9 | 31,8 | 12,2 | 6,6 | 5,9 | 1,6 | 1,0 | |
Vorstandswahl der Freien Wähler Erzgebirge
Am 23. Januar 2010 trafen sich in Bad Schlema im dortigen Kulturhaus "Aktivist" die...
Johannes Schädlich erhält den Sächsischen Verdienstorden
Am 13.10.2009 erhielt Kreisrat Johannes Schädlich, Stollbergs Superintendent a.D. sowie...
Linkliste
- Freie Wähler Deutschland
- Freie Wähler Sachsen
- Freie Wähler Hessen
- Freie Wähler Bayern
- Bürgerforum Annaberg e.V.
- Freie Wähler "Wir in Rittersgrün" e.V.
- Freie Wähler Stollberg / FWU
- Freie Wähler Aue
- Aktuelles Wahlprgramm FWU Oelsnitz 2009

